přehledná databáze nejen veterinárních přípravků
pro Vaše MS Windows
Objednávejte na obchod@cetli.cz
uveďte prosím IČ a fakturační údaje, licenci zasíláme obratem
podle Vámi zvoleného rozsahu
| Dodavatel | Veterinář A | Veterinář XL | |
|---|---|---|---|
| Veterinární léčivé přípravky | všechny vč. zrušených | všechny vč. zrušených | všechny vč. zrušených |
| ATC klasifikace | jen aktivní kódy | kompletní WHO ATCvet | prolnuta s humánní |
| Tabulkové složení | účinné látky | účinné látky | účinné látky |
| SmPC a Příbalové letáky | veterinární | veterinární | + upravené humánní |
| Základní informace | jen tabulkové údaje | + stručné Indikace a Varování | + stručné Indikace a Varování |
| Přehled humánních léků | neobsahuje | obchodované humánní léky* | obchodované humánní léky* |
| Nástroje | nejsou | Kalkulačka dávek (přímo z textu SPC či PIL) | Kalkulačka dávek Text pro Recept |
| Veterinární parafarmaceutika | jen registrovaná | registrovaná a další | registrovaná a další |
| Hledání podle Oblasti použití | není | malý vlastní číselník | malý vlastní číselník |
| Příbalové letáky | všechny nalezené | všechny nalezené | všechny nalezené |
| Základní informace | jen tabulkové údaje | + stručné Použití | + stručné Použití |
| Vhodné | pro dodavatele, státní správu | k propojení s AISLP | pokud vystačíte bez Článků k humánním lékům |
| Roční předplatné (zpravidla 4 vydání v roce) |
2000 Kč / 1 počítač | 2500 Kč / 1 počítač | 3500 Kč / 1 počítač |
| Akce prvních 50 | 2800 Kč / 1 počítač | ||
| Jedno vydání | 1600 Kč / 1 počítač | 2000 Kč / 1 počítač | 2800 Kč / 1 počítač |
* obchodované v posledních pěti letech nebo uváděné na trh
Cetli s.r.o. není plátcem DPH.
Ceny pro počítače v síti sdělíme na vyžádání.
pro všechny rozsahy databáze
Nabízíme dvě varianty demo-verze databáze
| Varianta D | Varianta T | |
|---|---|---|
| Registrace | žádná | udání IČ či jména do mailu |
| Rozsah dat | rozšířený rozsah | rozšířený rozsah |
| Datové omezení | přípravky od písmen D a E | všechny přípravky |
| Časové omezení | trvale funkční | na dva měsíce |
| Funkční omezení | plná funkčnost | plná funkčnost |
| Instalace | vetin_de.exe |
doufáme, že dostatečně snadno, ale jsme připraveni kdykoli pomoci
...ale raději neslibujeme
| 2024 | nové uživatelské rozhraní vylepšená zaměnitelnost |
| 2023 | kalkulačka dávek text pro Recept vč. kaskády apod. |
| 2023 | modularita licencí, demo-verze |
| 2022 | počátek pořizování SmPC a Letáků pro humánní |
| 2021 | přidán seznam obchodovaných humánních léčiv
převod na modernější databázové uložení |
| 2020 | superstručné Použití a Upozornění v Základní informaci
propojeny ATCvet s humánními skupinami odvozena léková závislost, recept na modrý pruh |
| 2019 | rychlý filtr "cílová skupina"
počátek pořizování "parafarmaceutik" |
| 2018 | tabulkové složení včetně množství
doplněny texty výběhových léčiv |
| 2017 | sjednoceny názvy léčiv podle REG-29 verze 4
sjednoceny zkratky lékových forem |
| 2016 | distribuce již pouze elektronicky |